صفقات تم تنفيذها

تاريخ التنفيذ اسم الشركة عدد الصفقات عدد الأسهم سعر التنفيذ القيمة
24/09/2023 مجموعة الاهلي للزراعات الحديثة 12,500,000 0.10 1,250,000
24/09/2023 تيك باركس للانتظمه 250,000 10.00 2,500,000
24/09/2023 جوبيتر كومز للاستشارات الاعلامية والتسويقية 1,500 25.00 37,500
24/09/2023 مصر العالمية للمنشأت السياحية قرية الباشا 170,000 100.00 17,000,000
24/09/2023 البحر الاحمر للمقاولات 1,000 10.00 10,000
24/09/2023 ام اية اس للصناعات الخشبية 200 100.00 20,000
24/09/2023 الواحة للتنمية السياحية 25,563 1000.00 25,563,000
24/09/2023 الاشهب للامن والحراسة 255 1000.00 255,000
24/09/2023 مجموعة الاهلي للزراعات الحديثة 20,000,000 0.10 2,000,000
24/09/2023 العمار للمقاولات والاستثمار العقارى 581 250.00 145,250
24/09/2023 السويس لمشتقات الميثانول 174,512 2.00 349,024
24/09/2023 سي بي دي للتطوير العقارى 60,000 1.00 60,000
24/09/2023 برازر للاستثمار السياحى قرية نوبيا 10,000 1000.00 10,000,000
24/09/2023 مرسليا للتجارة والمقاولات 60,000 1.00 60,000
24/09/2023 المتحدة الكتريك للتجارة والصناعة 3,165 10.00 31,650
24/09/2023 تطوير للتوريدات الهندسية 2,500 100.00 250,000
24/09/2023 جميرا ايجيبت للتجارة والمقاولات 300,000 1.00 300,000
24/09/2023 نسر مصر لاستصلاح الاراضى والتطوير العقارى 2,500 25.00 62,500
24/09/2023 مارشال للمشروعات السياحية 770,000 25.00 19,250,000
24/09/2023 مرسليا للتجارة والمقاولات 50,000 1.00 50,000
24/09/2023 6 اكتوبر للتنمية البشرية 10 1000.00 10,000
24/09/2023 الهندسية جروب للصناعة والخدمات الكهروميكانيكية 418 1000.00 418,000
24/09/2023 GOUTA 10,710 100.00 1,071,000
24/09/2023 GOUTA 10,710 100.00 1,071,000
24/09/2023 الشركة الوطنية نابكو فارما للصناعات الدوائية 22,791 100.00 2,279,100
24/09/2023 المقاولون العرب للاستثمارات 25,000 10.00 250,000
24/09/2023 المقاولون العرب للاستثمارات 12,500 10.00 125,000
24/09/2023 مجموعة الاهلي للزراعات الحديثة 7,000,000 0.10 700,000
20/09/2023 نيو سمارت ترافيل 4,000 500.00 2,000,000
20/09/2023 برو كابيتال للاستثمار وادارة المشروعات 2,000 100.00 200,000
20/09/2023 فيلد سوبيوشن للخدمات اللوجستية 688,000 2.50 1,720,000
20/09/2023 المصرية للناقلات 2 1000.00 2,000
20/09/2023 الشمس للخرسانة الجاهزة  5,000 100.00 500,000
20/09/2023 تطوير للتوريدات الهندسية 12,500 100.00 1,250,000
20/09/2023 نيوكيمت ميديا للدعاية والاعلان 39,990 25.00 999,750
20/09/2023 جولدن ايجيبت لتكنولوجيا البناء الحديث 18,178 3.42 62,241
20/09/2023 كيو للتطوير العمراني 1,000,000 1.00 1,000,000
20/09/2023 الشرق الاوسط لخدمات تكنولوجيا المعلومات 50,000 100.00 5,000,000
20/09/2023 المتحدة الكتريك للتجارة والصناعة 14,335 10.00 143,350
20/09/2023 وصلة لمشروعات الاتصالات والمقاولات 1,110 100.00 111,000
20/09/2023 االقدس للتنمية العمرانية 76,584 10.00 765,840
20/09/2023 الشركة الاوربية للتنمية العقارية  105,600 100.00 10,560,000
20/09/2023 الاتحاد للتنمية العمرانية 6,250 10.00 62,500
20/09/2023 ريزدنس للمقاولات العمومية 112,500 100.00 11,250,000
20/09/2023 مبادرة للصناعة وادارة المشروعات 2,500 25.00 62,500
20/09/2023 إيمبور للتدريب والتعليم 6,250 10.00 62,500
20/09/2023 كابتيف للحلول الانشائية الحديثة 25,000 100.00 2,500,000
19/01/2023 ايكون لاند ماركس للاستثمار العقاري 600 100.00 60,000
10/01/2023 المصرية الكويتية لنظم المعلومات الجغرافية والنظم الكهرميكانيكية 350 100.00 35,000
10/01/2023 جولدن بيراميدز بلازا 2,000,000 1.00 2,000,000
10/01/2023 جامعة السلام لتكنولوجيا التعليم 165,000 1100.00 181,500,000
10/01/2023 ميدي سيرف للخدمات الطبية 3,000 25.00 75,000
10/01/2023 المركز العلمي للخدمات الصناعية 100 250.00 25,000
10/01/2023 جولدن ايجيبت لتكنولوجيا البناء 245,000 10.00 2,450,000
10/01/2023 الصناعات الغذائية المصرية 113 100.00 11,300
10/01/2023 زهرة المزارع لاستصلاح الاراضي والتنمية الزراعية 8,616 50.00 430,800
10/01/2023 برو كابيتال للاستثمار وادارة المشروعات 4,000 100.00 400,000
10/01/2023 الفتح جروب للتطوير العقاري وادارة المشروعات 100 100.00 10,000
10/01/2023 كوزموباك للعبوات الدوائية ومستحضرات التجميل 700 1000.00 700,000
10/01/2023 شركة مجموعة الاهلي للزراعات الحديثة 3,200,000 0.10 320,000
10/01/2023 كوزموباك للعبوات الدوائية ومستحضرات التجميل 1,000 1000.00 1,000,000
10/01/2023 مون فيو للاستثمار العقارى والسياحى 11,150 10.00 111,500
10/01/2023 مون فيو للاستثمار العقارى والسياحى 39,981,975 4.00 159,847,936
10/01/2023 يونيفرسال للرياضات المائية اكوابارك 210 1000.00 210,000
10/01/2023 دايركت اف ان لنشر المعلومات عن الاوراق المالية 49,450 100.00 4,945,000
10/01/2023 نايا للتطوير العقاري 1,250,000 10.00 12,500,000
10/01/2023 جميرا ايجيبت للتجارة والمقاولات 240,000 50.00 12,000,000
10/01/2023 مرسيليا للتجارة والمقاولات 550,000 20.00 11,000,000
10/01/2023 المصرية الفرنسية لخدمات الامن 1,000 100.00 100,000
10/01/2023 المصرية الفرنسية للخدمات والصيانة المتنقلة - ثقة 500 100.00 50,000
10/01/2023 جولدن ايجيبت لتكنولوجيا النباء 300,000 10.00 3,000,000
10/01/2023 دولفين لتصنيع المنتجات النسيجية 2,500 100.00 250,000
10/01/2023 الحديبية للمقاولات والاستثمار العقاري 90,000 100.00 9,000,000
28/04/2022 جيمرز لاونج للرياضات الالكترونية Gamers Lounge For Sport 2 9,496 10.00 94,960
21/04/2022 افروتيل للاتصالات 2 16,000 25.00 400,000
19/04/2022 مجموعة الاهلي للزراعات الحديثة 42 42,000 0.10 4,200
01/03/2022 النخلة تكس للصناعة 4 1,293,750 1.00 1,293,750
23/02/2022 كورا ستاتس لتكنولوجيا المعلومات الرياضية Kora Stats 4 400 25.00 10,000
16/01/2022 صندوق استثمار مصر الخير ذو العائد الدوري المتغير 6 1,000,000 14.16 14,160,000
13/01/2022 تايم مصر لادارة الفنادق 2 48,000 100.00 4,800,000
13/01/2022 العالمين انترناشيونال لإستصلاح الاراضي والاستثمار الزراعي 26 52,064 25.00 1,301,600
11/01/2022 افرو ايجيبت للمقاولات الهندسية والتصدير 4 720,000 10.00 7,200,000
27/02/2022 مركز الريادة للخصوبة وعلاج العقم 250 100.00 25,000
28/02/2022 أوليمبيا هوليديز كلوب للتجارة والاستثمار 187,000 1.50 280,500
28/02/2022 أوليمبيا هوليديز كلوب للتجارة والاستثمار 191,000 1.45 276,950
28/02/2022 أوليمبيا هوليديز كلوب للتجارة والاستثمار 100,000 1.00 100,000
28/02/2022 أوليمبيا هوليديز كلوب للتجارة والاستثمار 50,000 1.15 57,500
28/02/2022 أوليمبيا هوليديز كلوب للتجارة والاستثمار 70,000 1.20 84,000
28/02/2022 أوليمبيا هوليديز كلوب للتجارة والاستثمار 150,000 1.30 195,000
28/02/2022 أوليمبيا هوليديز كلوب للتجارة والاستثمار 70,000 1.42 99,400